Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | микробалометр |
| Разрешение матрицы, пикселей | 640×512 |
| Расстояние между пикселями, мкм | 12 |
| Спектральный диапазон, мкм | от 8 до 14 |
| Температурная чувствительность (NETD), мК, не более | 35 |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Цифровое увеличение, крат | 2х, 4х |
| Разрешение дисплея, пикселей | 1440×1080 |
| Дистанция обнаружения, м |
человек: 1900 автомобиль: 3200 |
| Дистанция распознавания, м |
человек: 1000 автомобиль: 1600 |
| Интерфейс | type-C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора, ч, не менее | 5 |
| Режимы отображения информации | white heat, black heat, iron red, red heat, forests |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200×110×65 |
| Масса, г, не более | 640 |
| Рабочие условия эксплуатации, °С | от минус 30 до плюс 55 |
| Степень защиты обеспечиваемая оболочкой | IP6X |
