Функции тепловизионного прибора НОВА IR -236
- Обнаружение людей, животных при осуществлении охранной деятельности, поисково-спасательных мероприятий, охоты,
- Обнаружение утечек тепла при инспектировании зданий, предприятий и др.
Особенности
- Большая встроенная память (32 ГБ) для хранения изображений и видео,
- Удобные кнопки управления на корпусе монокуляра, возможно управление одной рукой,
- Поддержка функций передачи изображений, просмотра в реальном времени, записи, фотографирования, воспроизведения и управления через мобильное приложение,
- Определение расстояния до объекта,
- Высокая степень защиты корпуса от пыли и влаги,
- Возможность установки на штатив,
- Зарядка через USB,
- Масса менее 600 г.
Технические характеристики
| Товары | НОВА IR -S236E | НОВА IR -S236 | НОВА IR-S236P |
|---|---|---|---|
| Дальность обнаружения |
Человек - 1400 м Автомобиль - 2200 м |
Человек - 1400 м Автомобиль - 2200 м |
Человек - 1400 м Автомобиль - 2200 м |
| Детектор | |||
| Тип детектора | VOx | VOx | VOx |
| Пиксели | 384×288 | 384×288 | 640×512 |
| Размер матрицы | 12 мкм | ||
| Функция изображения | |||
| FOV | 10.5° x 7.9° | 7.5° x 5.7° | 12.5° x 10° |
| Фокусное расстояние объектива | 25 мм | 35 мм | 35 мм |
| Увеличение | 2.3x | 3.25x | 1.95x |
| NETD | <25mk | ||
| Частота кадров | 50 Гц | ||
| Фокус | Ручная фокусировка | ||
| Цифровой зум | 1.0 ~ 4.0X непрерывно | ||
| Отображение расстояния | ДА | ||
| LRF | Дальность действия 10 ~ 1000 м | ||
| Хранение | |||
| Хранение | Встроенный, 32 ГБ | ||
| Фото | Сделайте более 10 000 снимков | ||
| Запись | Поддержка | ||
| Система питания | |||
| Тип батареи | Литиевая батарея | ||
| Время работы от аккумулятора | >6 часов | ||
| Внешний источник питания | DC5V / 2A (Интерфейс Type-C.) | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | -20℃~ +50℃ | ||
| Температура хранения | -40℃~ +70℃ | ||
| Герметизация | IP66 | ||
| Испытание на падение | 1 м | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес | <550 г | ||
| Размер | <220x105x65 мм | ||
